25 έργα ζωτικής σημασίας από το Δήμο Λέσβου
Έργα ζωτικής σημασίας που έχουν σκοπό την ενίσχυση σημαντικών υποδομών του νησιού μας, την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με βάση ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί, δρομολόγησε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.
Συγκεκριμένα, τα έργα συνολικού ύψους 5.234.066,97 Ευρώ, που έχουν δημοπρατηθεί και ο Δήμος Λέσβου προχωρά στην υπογραφή σύμβασης για την άμεση εγκατάσταση εργολάβου είναι τα παρακάτω:
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ | 890.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
|
2 | ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ & ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ. ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 60.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
|
3 | ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΤΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 70.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
|
4 | ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 18.100,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
|
5 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ | 75.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
|
6 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΧΙΔΗΡΑ | 60.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
|
7 | ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 130.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
|
8 | ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΣΚΑΛΑΣ - ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ | 60.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
|
9 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ | 130.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
|
10 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Β.Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 130.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
|
11 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΡΕΣΣΟΥ | 732.450,00 | ΕΣΠΑ |
|
12 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ. (ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ) | 2.896.616,97 | ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.234.066,97 |
|
|
Τέλος, έργα συνολικού ύψους 2.781.676, που έχουν προγραμματισθεί να δημοπρατηθούν από το Δήμο Λέσβου τον μήνα Μάιο του 2018 είναι τα παρακάτω:
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙ - ΔΡΩΤΑ | 91.676,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 7/5/2018 |
2 | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ | 600.000,00 | ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 14/5/2018 |
3 | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΑΣ | 620.000,00 | ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 21/5/2018 |
4 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΟΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 490.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 22/5/2018 |
5 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ | 490.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 24/5/2018 |
6 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Β.Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 490.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 29/5/2018 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.781.676 |
|
|
«Παρά τη δύσκολη συγκυρία, το 2018 είναι η χρονιά που με βάση τη σωστή και μεθοδική δουλειά που έχει γίνει θα δούμε τους καρπούς των προσπαθειών μας, δηλαδή την υλοποίηση σημαντικών έργων, που αλλάζουν την εικόνα της Λέσβου. Μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και μίζερες προσεγγίσεις, με αισιοδοξία και προγραμματισμό εργαζόμαστε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα για να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός