Δήμος Λέσβου: Έργα ζωτικής σημασίας μας και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών
Έργα ζωτικής σημασίας που έχουν σκοπό την ενίσχυση σημαντικών υποδομών του νησιού μας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών, με βάση ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί, δρομολόγησε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.
Πρόκειται για έργα που έχουν δημοπρατηθεί, θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις και θα γίνει άμεσα η εγκατάσταση εργολάβου καθώς και για έργα που θα δημοπρατηθούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, με το σύνολο των δημοπρατήσεων για το 2018 να ανέρχεται στο ύψος των 13.893.532,22 Ευρώ.
«Παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και στον προγραμματισμό μας συνεχίζουμε και εντείνουμε την προσπάθεια μας σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έργα με ουσία και προοπτική σε πλήθος διαφορετικών τομέων, που συμβάλουν καθοριστικά στην πολύπλευρη ανάπτυξη του τόπου μας και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, δημιουργώντας μια αισιόδοξη προοπτική», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός.
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΤΕΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2018.
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 29.500,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 3/7/2018 |
2 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΕΛΛΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 29.492,93 | ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 9/7/2018 |
3 | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 1ου ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 760.000,00 | Π.Ε.Π. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 16/7/2018 |
4 | ΑΝΑΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ | 750.000,00 | Π.Ε.Π. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 16/7/2018 |
5 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 203.592,66 | ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 23/7/2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.772.585,59 |
|
|
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ Η ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2018
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΩΜΑΡΙ | 65.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 31/5/2018 |
2 | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ | 58.902,84 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 19/6/2018
|
3 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 35.100,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 26/6/2018 |
4 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 35.100,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 27/6/2018 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 194.102,84 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018 ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ 13.893.532,22 Ευρώ.