90 ευρώ κοστίζει το Σαρακοστιανό Τραπέζι 2026 στη Λέσβο- Αναλυτικά ΟΛΕΣ οι τιμές
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Τμήμα Εμπορίου Λέσβου) δημοσίευσε την επίσημη τιμοληψία για τα είδη που συνθέτουν το Σαρακοστιανό τραπέζι 2026, καταγράφοντας για κάθε προϊόν τιμές Από – Έως – Μέση Τιμή. Η εικόνα που βγαίνει είναι καθαρή: οι μεγάλες αποκλίσεις βρίσκονται στα θαλασσινά, ενώ στα βασικά συνοδευτικά η αγορά κινείται πιο «σφιχτά».
Όλες οι τιμές – όπως καταγράφηκαν (Βόρειο Αιγαίο)
Τουρσιά – σαλάτες – βασικά
- Τουρσί ανάμικτο (κιλό): 1,83€ – 2,82€ | Μ.Τ.: 2,21€
- Τουρσί αγγουράκι (κιλό): 4,09€ – 6,51€ | Μ.Τ.: 5,30€
- Τουρσί πιπεριά (κιλό): 2,67€ – 2,67€ | Μ.Τ.: 2,67€
- Σαλάτες (τεμ.): 1,40€ – 3,04€ | Μ.Τ.: 2,00€
Μαρούλι (τεμ.): 1,29€ – 2,20€ | Μ.Τ.: 1,53€
Λαγάνα
- Λαγάνα (κατ’ εκτίμηση) 750γρ.: 3,00€ – 3,50€ | Μ.Τ.: 3,29€
Λαγάνα (κατ’ εκτίμηση) 350γρ.: 1,50€ – 2,00€ | Μ.Τ.: 1,74€
Νηστίσιμα συνοδευτικά
- Χαλβάς βανίλια (κιλό): 5,74€ – 9,53€ | Μ.Τ.: 6,95€
- Ταχίνι (κιλό): 6,13€ – 9,43€ | Μ.Τ.: 7,71€
- Ταραμάς άσπρος (κιλό): 15,49€ – 22,56€ | Μ.Τ.: 19,30€
- Ταραμάς κόκκινος (υποκ.) / κιλό: 7,16€ – 16,20€ | Μ.Τ.: 10,52€
- Ταραμοσαλάτα άσπρη (χύμα) / κιλό: 6,39€ – 11,71€ | Μ.Τ.: 9,34€
- Ταραμοσαλάτα κόκκινη (χύμα, υποκ.) / κιλό: 3,55€ – 7,71€ | Μ.Τ.: 5,63€
- Ελιές Καλαμών (κιλό): 6,06€ – 7,03€ | Μ.Τ.: 6,58€
Ελιές Μυτιλήνης (κιλό): 5,99€ – 7,83€ | Μ.Τ.: 6,83€
Θαλασσινά (εκεί που “γράφει” το κόστος)
- Καλαμάρια νωπά (κιλό): 15,00€ – 22,00€ | Μ.Τ.: 18,50€
- Καλαμαράκια κατεψυγμένα (κιλό): 4,69€ – 20,49€ | Μ.Τ.: 11,85€
- Χταπόδια νωπά (κιλό): 10,00€ – 20,00€ | Μ.Τ.: 14,50€
- Χταπόδια κατεψυγμένα (κιλό): 10,95€ – 10,95€ | Μ.Τ.: 10,95€
- Γαρίδες νωπές μικρές (κιλό): 5,00€ – 6,00€ | Μ.Τ.: 5,50€
- Γαρίδες κατεψυγμένες μεσαίες (κιλό): 11,25€ – 23,86€ | Μ.Τ.: 17,19€
- Γαμπάρη νωπή (κιλό): 14,00€ – 30,00€ | Μ.Τ.: 19,60€
- Γαμπάρη κατεψυγμένη (κιλό): 17,65€ – 21,44€ | Μ.Τ.: 19,35€
- Σουπιές νωπές (κιλό): 13,00€ – 14,00€ | Μ.Τ.: 13,67€
- Σουπιές κατεψυγμένες (κιλό): 14,51€ – 14,51€ | Μ.Τ.: 14,51€
- Κυδώνια θαλασσινά (κιλό): 26,00€ – 26,00€ | Μ.Τ.: 26,00€
- Καλογνωμές κατεψυγμένες (κιλό): 12,00€ – 12,00€ | Μ.Τ.: 12,00€
- Μύδια (κιλό): 5,00€ – 7,00€ | Μ.Τ.: 6,33€
Μύδια ψίχα κατεψυγμένα (κιλό): 8,61€ – 15,72€ | Μ.Τ.: 11,30€
Ενδεικτικό κόστος για σαρακοστιανό τραπέζι 4μελούς οικογένειας
Αν μια τετραμελής οικογένεια επιλέξει ένα «κλασικό» σαρακοστιανό τραπέζι με 2 λαγάνες (750γρ.), 1 κιλό καλαμαράκια κατεψυγμένα, 1 κιλό μύδια, ½ κιλό γαρίδες κατεψυγμένες, 1 κιλό ελιές, 1 κιλό χαλβά, ½ κιλό ταραμοσαλάτα και βασικά συνοδευτικά (μαρούλι, τουρσί), τότε με βάση τις μέσες τιμές της τιμοληψίας στο Βόρειο Αιγαίο το συνολικό κόστος διαμορφώνεται περίπου από 55 έως 75 ευρώ. Το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 90 ευρώ αν επιλεγούν νωπά χταπόδια ή μεγαλύτερες ποσότητες γαρίδας, ενώ με πιο «σφιχτή» επιλογή κατεψυγμένων και περιορισμό στις ποσότητες μπορεί να συγκρατηθεί κοντά στα 50 ευρώ. Με απλά λόγια, το τελικό νούμερο δεν το γράφει η λαγάνα — το γράφουν τα θαλασσινά.